「#菊花賞」のバズ起源ツイート

トレンドワード「 #菊花賞 」を含むツイートにおいて、トレンド入りへの起点になったと考えられるツイートです。

この起源ツイートをシェアする

調査の起点日時およびツイートの分散状況


[1日ごと]
2021-10-24_00:00:00 〜 2021-10-24_23:59:59 : 100cnt
2021-10-23_00:00:00 〜 2021-10-23_23:59:59 : 100cnt
2021-10-22_00:00:00 〜 2021-10-22_23:59:59 : 100cnt
2021-10-21_00:00:00 〜 2021-10-21_23:59:59 : 100cnt
2021-10-20_00:00:00 〜 2021-10-20_23:59:59 : 100cnt
2021-10-19_00:00:00 〜 2021-10-19_23:59:59 : 100cnt
2021-10-18_00:00:00 〜 2021-10-18_23:59:59 : 100cnt
2021-10-17_00:00:00 〜 2021-10-17_23:59:59 : 100cnt

※上記の検索条件に基づいてTwitterAPIを用いて検索を行なった結果の一例です。トレンドに入るには非公開な他の複合的な条件が存在すると考えられ、このツイートがトレンド入りの確実な起源になったことを証明するものではありません。
※本システムの概要についてはこちらをご覧ください。