「#MAMAAWARDS」のバズ起源ツイート

トレンドワード「 #MAMAAWARDS 」を含むツイートにおいて、トレンド入りへの起点になったと考えられるツイートです。

この起源ツイートをシェアする

調査の起点日時およびツイートの分散状況


[1日ごと]
2022-11-29_00:00:00 〜 2022-11-29_23:59:59 : 100cnt
2022-11-28_00:00:00 〜 2022-11-28_23:59:59 : 100cnt
2022-11-27_00:00:00 〜 2022-11-27_23:59:59 : 100cnt
2022-11-26_00:00:00 〜 2022-11-26_23:59:59 : 100cnt
2022-11-25_00:00:00 〜 2022-11-25_23:59:59 : 100cnt
2022-11-24_00:00:00 〜 2022-11-24_23:59:59 : 100cnt
2022-11-23_00:00:00 〜 2022-11-23_23:59:59 : 100cnt
2022-11-22_00:00:00 〜 2022-11-22_23:59:59 : 100cnt

※上記の検索条件に基づいてTwitterAPIを用いて検索を行なった結果の一例です。トレンドに入るには非公開な他の複合的な条件が存在すると考えられ、このツイートがトレンド入りの確実な起源になったことを証明するものではありません。
※本システムの概要についてはこちらをご覧ください。